Ad Soyad | Yerleştirme Dönemi | Program Kodu | Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü | Puan | OBP | ||
İREM İLAYDA KAYA | 1 | 104790073 | Optisyenlik | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Torul Meslek Yüksekokulu | 14 | TYT | 284,87309 | 415,032 | ||
NURSEL KOTBAŞ | 1 | 104550973 | İş Sağlığı ve Güvenliği | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu (Keşap) | 4 | TYT | 255,27201 | 335,245 | ||
NEHİR ANİK | 1 | 100790317 | Çocuk Gelişimi | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Manavgat Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 302,93988 | 415,8065 | ||
RABİA KOCAMAN | 1 | 108750492 | Anestezi | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 324,31266 | 422,337 | ||
RABİA KOCAMAN | 1 | 108750492 | Anestezi | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 324,31266 | 422,337 | ||
ERSUN DAĞ | 1 | 112151102 | Maliye | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 239,312 | 364,994 | ||
ELİF EYLÜL ŞİMŞEK | 1 | 112651551 | Yaşlı Bakımı | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 20 | TYT | 291,59459 | 399,143 | ||
DİLEK ÖZKAN | 1 | 101490299 | Optisyenlik | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hınıs Meslek Yüksekokulu | 8 | TYT | 287,6559 | 363,266 | ||
BERK CAN ESKİ | 1 | 104510383 | Gazetecilik | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | 3 | SÖZ | 249,15152 | 332,3085 |
Adres:
Salova Mahallesi 61420 Çarşıbaşı Trabzon
Telefon
0462 821 35 02