Ad Soyad | Yerleştirme Dönemi | Program Kodu | Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü | Puan | OBP | ||
ADEM SELCİK | 1 | 104750495 | Yaşlı Bakımı | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 19 | TYT | 267,15419 | 314,7905 | ||
MUHAMMED TALHA NANİM | 1 | 105150471 | İş Sağlığı ve Güvenliği | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | 9 | TYT | 241,95809 | 341,1005 | ||
FERHAT ESKİ | 1 | 104750026 | Elektrik | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 246,5662 | 356,2285 | ||
MELEK KARA | 1 | 106251289 | İş Sağlığı ve Güvenliği | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu | 11 | TYT | 276,96849 | 373,102 | ||
BAĞDAGÜL ÖZKAN | 1 | 106250997 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 301,47861 | 416,1165 | ||
DİLARA KOCAMAN | 1 | 101350393 | Yaşlı Bakımı | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | TYT | 265,3625 | 360,0705 | ||
AYŞE AYDIN | 1 | 106250882 | Laboratuvar Teknolojisi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Maçka Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 297,39401 | 348,049 | ||
FURKAN TAHİR GAYRETLİ | 1 | 106290295 | Eczane Hizmetleri | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Maçka Meslek Yüksekokulu | 3 | TYT | 300,08102 | 398,2315 | ||
HÜSEYİN ENSAR BİRİNCİ | 1 | 108250797 | Elektronik Teknolojisi | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 283,36119 | 388,7185 | ||
SAMET ENES SEVGİ | 1 | 101890189 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 292,21567 | 361,452 | ||
SERDAR KOCAMAN | 1 | 112151102 | Maliye | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 237,4907 | 306,062 | ||
HASBİNALİ USTA | 1 | 104570711 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Espiye Meslek Yüksekokulu | 3 | TYT | 247,71956 | 304,8105 | ||
SERÇİN KARA | 1 | 101350303 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 8 | TYT | 245,97085 | 354,918 | ||
ALİ ŞÜKRÜ PERVAN | 1 | 106470327 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tosya Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT | 229,97592 | 292,843 | ||
UFUK ESKİ | 1 | 101350418 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin Meslek Yüksekokulu | 3 | TYT | 263,62027 | 347,6305 | ||
EMİRHAN ŞAHİN | 1 | 200390164 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 198,92469 | 289,746 |
Adres:
Salova Mahallesi 61420 Çarşıbaşı Trabzon
Telefon
0462 821 35 02