Ad Soyad | Yerleştirme Dönemi | Program Kodu | Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü | Puan | OBP | ||
MERT KESKİN | 1 | 108251432 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Havza Meslek Yüksekokulu | 15 | TYT | 246,77526 | 336,6365 | ||
TUĞÇE NUR DEMİR | 1 | 108251432 | İş Sağlığı ve Güvenliği | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Havza Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 242,01119 | 382,054 | ||
ALİ ÇAVUŞOĞLU | 1 | 101490287 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | 1 | EA | 214,64494 | 308,5635 | ||
SEVAL BAYRAKTAR | 1 | 104590084 | Diyaliz | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 17 | TYT | 299,69743 | 326,0405 | ||
ABDULLAH MİSİR | 1 | 106251192 | İlk ve Acil Yardım | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT | 344,02133 | 396,284 | ||
SEMANUR ÖZTÜRK | 1 | 108251026 | Diyaliz | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 323,12071 | 376,4635 | ||
ÖZKAN BOZ | 1 | 108871087 | Yaşlı Bakımı (İÖ) | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT | 239,04512 | 355,733 | ||
KERİM CAN YILMAZ | 1 | 106250564 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Trabzon Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 268,36188 | 315,744 | ||
EMİR CAN KARABACAK | 1 | 106251192 | İlk ve Acil Yardım | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 347,78335 | 370,8215 | ||
FURKAN BIYIKLI | 1 | 108750483 | Yaşlı Bakımı | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 23 | TYT | 255,38405 | 346,113 | ||
ZAHİDE AZRA AYDIN | 1 | 109190043 | Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Türkeli Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 239,5125 | 300,9295 | ||
ÖZGE ALBAYRAK | 1 | 101490303 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Aşkale Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 219,3487 | 335,8415 | ||
BUSE AKSOY | 1 | 110351292 | Optisyenlik | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 17 | TYT | 270,53652 | 328,321 | ||
YASEMİN BAYRAKTAR | 1 | 108251026 | Diyaliz | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 344,23331 | 408,1515 | ||
SARE NAZ KESKİN | 1 | 101350463 | Yaşlı Bakımı | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Şavşat Meslek Yüksekokulu | 22 | TYT | 226,302 | 395,5475 | ||
FURKAN GÜNER | 1 | 101870171 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 9 | TYT | 271,10357 | 353,4615 | ||
ATAKAN AKKAN | 1 | 111091155 | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (Ankara) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | 2 | TYT | 330,01463 | 345,255 | ||
MUSTAFA PEHLİVAN | 1 | 104750495 | Yaşlı Bakımı | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 1 | TYT | 231,75167 | 308,1615 | ||
CANAN KOTBAŞ | 1 | 106210229 | Türk Dili ve Edebiyatı | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | 6 | SÖZ | 336,01507 | 363,1795 | ||
RECEP YILMAZ | 1 | 101870241 | Optisyenlik (İÖ) | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | TYT | 239,73764 | 349,7405 | ||
GÖKTUĞ ASLANKILIÇ | 1 | 101051279 | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | 1 | TYT | 245,69387 | 322,6955 | ||
ALPER KOTBAŞ | 1 | 104790056 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 10 | TYT | 238,77269 | 309,891 |
Adres:
Salova Mahallesi 61420 Çarşıbaşı Trabzon
Telefon
0462 821 35 02