Ad Soyad | Yerleştirme Dönemi | Program Kodu | Program Adı | Üniversite Adı | Fakülte/MYO Adı | Yerleştiği Tercih Sırası | Puan Türü | Puan | OBP | ||
DEMET YÜKSEK | 1 | 106971656 | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (İÖ) | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | 7 | TYT | 236,92142 | 408,0865 | ||
ŞÜKRAN BAŞ | 1 | 101450974 | Laborant ve Veteriner Sağlık | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Narman Meslek Yüksekokulu | 8 | TYT | 245,45217 | 331,1695 | ||
MUSTAFA YAĞIZ USTA | 1 | 200350314 | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 4 | TYT | 248,4873 | 307,707 | ||
ARDA EMİN TOSUN | 1 | 101490747 | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | 4 | TYT | 266,06328 | 268,537 | ||
HASRET KARA | 1 | 101370278 | Çocuk Gelişimi | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 3 | TYT | 266,40253 | 377,457 | ||
SILA KARA | 1 | 101350366 | Sosyal Hizmetler | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | 6 | TYT | 245,6638 | 395,0805 | ||
TUĞÇE NUR USTA | 1 | 101890161 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 15 | TYT | 246,96176 | 365,3055 | ||
ZÜLAL KANBEROĞLU | 1 | 101451478 | Diş Protez Teknolojisi | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 5 | TYT | 317,18957 | 350,7405 | ||
GÜLŞAH YÜKSEK | 1 | 104570756 | Sosyal Hizmetler (İÖ) | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | 2 | TYT | 241,41778 | 385,9715 |
Adres:
Salova Mahallesi 61420 Çarşıbaşı Trabzon
Telefon
0462 821 35 02